Explore specifications, context limits, input/output token pricing, and capabilities across 279 AI models and 12 top providers.
Mirrored from models.dev (MIT): Updated daily via automated pipeline. For curated analysis and third-party benchmark evaluations, visit our Best LLM Comparison or AI Agent Pricing Index.
Model Name & Provider | Context Limit | Input / 1M | Output / 1M | Modalities | Features | Weights |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.4 OpenAI•gpt-5.4 | 1,050k max out: 128k | $2.50 | $15.00 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
GPT-5.4 Pro OpenAI•gpt-5.4-pro | 1,050k max out: 128k | $30.00 | $180.00 | textimage | ToolsReasoning | API Only |
GPT-5.5 OpenAI•gpt-5.5 | 1,050k max out: 128k | $5.00 | $30.00 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
GPT-5.5 Pro OpenAI•gpt-5.5-pro | 1,050k max out: 128k | $30.00 | $180.00 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
GPT-5.6 OpenAI•gpt-5.6 | 1,050k max out: 128k | $4.00 | $20.00 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
GPT-5.6 Luna OpenAI•gpt-5.6-luna | 1,050k max out: 128k | $0.20 | $1.20 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
GPT-5.6 Sol OpenAI•gpt-5.6-sol | 1,050k max out: 128k | $4.00 | $20.00 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
GPT-5.6 Terra OpenAI•gpt-5.6-terra | 1,050k max out: 128k | $2.00 | $12.00 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
Qwen3 Coder Plus Alibaba•qwen3-coder-plus | 1,048.576k max out: 65.536k | $1.00 | $5.00 | text | Tools | Open |
Gemini 2.5 Flash Google•gemini-2.5-flash | 1,048.576k max out: 65.536k | $0.30 | $2.50 | textimageaudio | ToolsReasoningJSON | API Only |
Gemini 2.5 Flash-Lite Google•gemini-2.5-flash-lite | 1,048.576k max out: 65.536k | $0.10 | $0.40 | textimageaudio | ToolsReasoningJSON | API Only |
Gemini 2.5 Pro Google•gemini-2.5-pro | 1,048.576k max out: 65.536k | $1.25 | $10.00 | textimageaudio | ToolsReasoningJSON | API Only |
Gemini 3 Flash Preview Google•gemini-3-flash-preview | 1,048.576k max out: 65.536k | $0.50 | $3.00 | textimagevideo | ToolsReasoningJSON | API Only |
Gemini 3.1 Flash Lite Google•gemini-3.1-flash-lite | 1,048.576k max out: 65.536k | $0.25 | $1.50 | textimagevideo | ToolsReasoningJSON | API Only |
Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google•gemini-3.1-flash-lite-preview | 1,048.576k max out: 65.536k | $0.25 | $1.50 | textimagevideo | ToolsReasoningJSON | API Only |
Gemini 3.1 Pro Preview Google•gemini-3.1-pro-preview | 1,048.576k max out: 65.536k | $2.00 | $12.00 | textimagevideo | ToolsReasoningJSON | API Only |
Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools Google•gemini-3.1-pro-preview-customtools | 1,048.576k max out: 65.536k | $2.00 | $12.00 | textimagevideo | ToolsReasoningJSON | API Only |
Gemini 3.5 Flash Google•gemini-3.5-flash | 1,048.576k max out: 65.536k | $1.50 | $9.00 | textimagevideo | ToolsReasoningJSON | API Only |
Gemini 3.5 Flash Lite Google•gemini-3.5-flash-lite | 1,048.576k max out: 65.536k | $0.30 | $2.50 | textimagevideo | ToolsReasoningJSON | API Only |
Gemini 3.6 Flash Google•gemini-3.6-flash | 1,048.576k max out: 65.536k | $0.75 | $3.75 | textimagevideo | ToolsReasoningJSON | API Only |
Gemini 3.7 Flash Google•gemini-3.7-flash | 1,048.576k max out: 65.536k | $0.75 | $3.75 | textimagevideo | ToolsReasoningJSON | API Only |
Gemini 3.8 Flash Google•gemini-3.8-flash | 1,048.576k max out: 65.536k | $0.75 | $3.75 | textimagevideo | ToolsReasoningJSON | API Only |
Gemini Flash Latest Google•gemini-flash-latest | 1,048.576k max out: 65.536k | $0.75 | $3.75 | textimagevideo | ToolsReasoningJSON | API Only |
Gemini Flash-Lite Latest Google•gemini-flash-lite-latest | 1,048.576k max out: 65.536k | $0.30 | $2.50 | textimagevideo | ToolsReasoningJSON | API Only |
Lyria 3 Clip Preview Google•lyria-3-clip-preview | 1,048.576k max out: 65.536k | $0.00 | $0.00 | textimageaudio | API Only | |
Lyria 3 Pro Preview Google•lyria-3-pro-preview | 1,048.576k max out: 65.536k | $0.00 | $0.00 | textimageaudio | API Only | |
Muse Spark 1.2 Meta•muse-spark-1.2 | 1,048.576k max out: 131.072k | $1.25 | $4.25 | textimagevideo | ToolsReasoningJSON | API Only |
Muse Spark 1.2 Contributor Meta•muse-spark-1.2-contributor | 1,048.576k max out: 131.072k | $0.10 | $0.20 | textimagevideo | ToolsReasoningJSON | API Only |
DeepSeek V4 Pro 0813 Together AI•deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813 | 1,048.576k max out: 384k | $1.32 | $3.96 | text | ToolsReasoningJSON | Open |
GLM-5.3 Together AI•zai-org/GLM-5.3 | 1,048.576k max out: 262.144k | $1.40 | $4.40 | text | ToolsReasoningJSON | Open |
Kimi K3 Together AI•moonshotai/Kimi-K3 | 1,048.576k max out: 131.072k | $3.00 | $15.00 | textimagevideo | ToolsReasoningJSON | Open |
GLM-5.3-Flash Together AI•zai-org/GLM-5.3-Flash | 1,048.575k max out: 400k | $0.15 | $0.50 | textimagevideo | ToolsReasoningJSON | API Only |
GPT-4.1 OpenAI•gpt-4.1 | 1,047.576k max out: 32.768k | $2.00 | $8.00 | textimagepdf | ToolsJSON | API Only |
GPT-4.1 mini OpenAI•gpt-4.1-mini | 1,047.576k max out: 32.768k | $0.40 | $1.60 | textimagepdf | ToolsJSON | API Only |
GPT-4.1 nano OpenAI•gpt-4.1-nano | 1,047.576k max out: 32.768k | $0.10 | $0.40 | textimage | ToolsJSON | API Only |
DeepSeek V4 Flash 0731 Alibaba•deepseek-v4-flash-0731 | 1,000k max out: 384k | $0.20 | $0.40 | text | ToolsReasoningJSON | Open |
GLM-5.2 Alibaba•glm-5.2 | 1,000k max out: 131.072k | $1.40 | $4.40 | text | ToolsReasoningJSON | Open |
Qwen Flash Alibaba•qwen-flash | 1,000k max out: 32.768k | $0.05 | $0.40 | text | ToolsReasoning | API Only |
Qwen Plus Alibaba•qwen-plus | 1,000k max out: 32.768k | $0.40 | $1.20 | text | ToolsReasoning | API Only |
Qwen Turbo Alibaba•qwen-turbo | 1,000k max out: 16.384k | $0.05 | $0.20 | text | ToolsReasoning | API Only |
Qwen3 Coder Flash Alibaba•qwen3-coder-flash | 1,000k max out: 65.536k | $0.30 | $1.50 | text | Tools | API Only |
Qwen3.5 Plus Alibaba•qwen3.5-plus | 1,000k max out: 65.536k | $0.40 | $2.40 | textimagevideo | ToolsReasoning | API Only |
Qwen3.6 Flash Alibaba•qwen3.6-flash | 1,000k max out: 65.536k | $0.19 | $1.13 | textimagevideo | ToolsReasoningJSON | API Only |
Qwen3.6 Plus Alibaba•qwen3.6-plus | 1,000k max out: 65.536k | $0.50 | $3.00 | textimagevideo | ToolsReasoning | API Only |
Qwen3.7 Max Alibaba•qwen3.7-max | 1,000k max out: 65.536k | $2.50 | $7.50 | text | ToolsReasoning | API Only |
Qwen3.7 Plus Alibaba•qwen3.7-plus | 1,000k max out: 65.536k | $0.50 | $3.00 | textimagevideo | ToolsReasoning | API Only |
Qwen3.8 Flash Alibaba•qwen3.8-flash | 1,000k max out: 131.072k | $0.15 | $0.47 | textimagevideo | ToolsReasoningJSON | API Only |
Qwen3.8 Max Alibaba•qwen3.8-max | 1,000k max out: 131.072k | $2.00 | $6.00 | textimagevideo | ToolsReasoningJSON | API Only |
Claude Fable 5 Anthropic•claude-fable-5 | 1,000k max out: 128k | $10.00 | $50.00 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
Claude Fable 5.1 Anthropic•claude-fable-5-1 | 1,000k max out: 128k | $10.00 | $50.00 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
Claude Opus 4.6 Anthropic•claude-opus-4-6 | 1,000k max out: 128k | $5.00 | $25.00 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
Claude Opus 4.7 Anthropic•claude-opus-4-7 | 1,000k max out: 128k | $5.00 | $25.00 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
Claude Opus 4.8 Anthropic•claude-opus-4-8 | 1,000k max out: 128k | $5.00 | $25.00 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
Claude Opus 5 Anthropic•claude-opus-5 | 1,000k max out: 128k | $5.00 | $25.00 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
Claude Sonnet 4.5 Anthropic•claude-sonnet-4-5-20250929 | 1,000k max out: 64k | $3.00 | $15.00 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
Claude Sonnet 4.5 (latest) Anthropic•claude-sonnet-4-5 | 1,000k max out: 64k | $3.00 | $15.00 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic•claude-sonnet-4-6 | 1,000k max out: 128k | $3.00 | $15.00 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
Claude Sonnet 5 Anthropic•claude-sonnet-5 | 1,000k max out: 128k | $2.00 | $10.00 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
DeepSeek V4 Flash DeepSeek•deepseek-v4-flash | 1,000k max out: 384k | $0.14 | $0.28 | text | ToolsReasoningJSON | Open |
DeepSeek V4 Flash Vision Exp DeepSeek•deepseek-v4-flash-vision-exp | 1,000k max out: 384k | $0.14 | $0.28 | textimage | ToolsReasoningJSON | API Only |
DeepSeek V4 Pro DeepSeek•deepseek-v4-pro | 1,000k max out: 384k | $0.43 | $0.87 | text | ToolsReasoningJSON | Open |
Muse Spark 1.1 Meta•muse-spark-1.1 | 1,000k max out: 32k | $1.25 | $4.25 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
GLM-5.2 Mistral•zai-glm-5-2 | 1,000k max out: 131.072k | $1.40 | $4.40 | text | ToolsReasoningJSON | Open |
DeepSeek V4 Flash 0731 Together AI•deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | 1,000k max out: 384k | $0.14 | $0.28 | text | ToolsReasoningJSON | Open |
Qwen3.6 Plus Together AI•Qwen/Qwen3.6-Plus | 1,000k max out: 500k | $0.50 | $3.00 | text | ToolsReasoning | Open |
Qwen3.7 Max Together AI•Qwen/Qwen3.7-Max | 1,000k max out: 500k | $1.25 | $3.75 | text | Tools | API Only |
Grok 4.20 (Non-Reasoning) xAI•grok-4.20-0309-non-reasoning | 1,000k max out: 30k | $1.25 | $2.50 | textimagepdf | ToolsJSON | API Only |
Grok 4.20 (Reasoning) xAI•grok-4.20-0309-reasoning | 1,000k max out: 30k | $1.25 | $2.50 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
Grok 4.20 Multi-Agent xAI•grok-4.20-multi-agent-0309 | 1,000k max out: 30k | $1.25 | $2.50 | textimagepdf | ReasoningJSON | API Only |
Grok 4.3 xAI•grok-4.3 | 1,000k max out: 30k | $1.25 | $2.50 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
Inkling Together AI•thinkingmachines/Inkling | 524.288k max out: 131.072k | $1.00 | $4.05 | textimageaudio | ToolsReasoningJSON | Open |
MiniMax-M3 Together AI•MiniMaxAI/MiniMax-M3 | 524.288k max out: 250k | $0.30 | $1.20 | textimage | ToolsReasoningJSON | Open |
Nemotron 3 Ultra 550B A55B Together AI•nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | 512.3k max out: 512.3k | $0.60 | $3.60 | text | ToolsReasoningJSON | Open |
DeepSeek V4 Pro Together AI•deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | 512k max out: 384k | $1.74 | $3.48 | text | ToolsReasoningJSON | Open |
GLM-5.2 Together AI•zai-org/GLM-5.2 | 512k max out: 164k | $1.40 | $4.40 | text | ToolsReasoningJSON | Open |
Grok 4.5 xAI•grok-4.5 | 500k max out: 500k | $2.00 | $6.00 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
Grok 4.6 xAI•grok-4.6 | 500k max out: 500k | $2.00 | $6.00 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
GPT-5 OpenAI•gpt-5 | 400k max out: 128k | $1.25 | $10.00 | textimage | ToolsReasoningJSON | API Only |
GPT-5 Mini OpenAI•gpt-5-mini | 400k max out: 128k | $0.25 | $2.00 | textimage | ToolsReasoningJSON | API Only |
GPT-5 Nano OpenAI•gpt-5-nano | 400k max out: 128k | $0.05 | $0.40 | textimage | ToolsReasoningJSON | API Only |
GPT-5 Pro OpenAI•gpt-5-pro | 400k max out: 272k | $15.00 | $120.00 | textimage | ToolsReasoningJSON | API Only |
GPT-5.1 OpenAI•gpt-5.1 | 400k max out: 128k | $1.25 | $10.00 | textimage | ToolsReasoningJSON | API Only |
GPT-5.2 OpenAI•gpt-5.2 | 400k max out: 128k | $1.75 | $14.00 | textimage | ToolsReasoningJSON | API Only |
GPT-5.2 Pro OpenAI•gpt-5.2-pro | 400k max out: 128k | $21.00 | $168.00 | textimage | ToolsReasoning | API Only |
GPT-5.3 Codex OpenAI•gpt-5.3-codex | 400k max out: 128k | $1.75 | $14.00 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
GPT-5.4 mini OpenAI•gpt-5.4-mini | 400k max out: 128k | $0.75 | $4.50 | textimage | ToolsReasoningJSON | API Only |
GPT-5.4 nano OpenAI•gpt-5.4-nano | 400k max out: 128k | $0.20 | $1.25 | textimage | ToolsReasoningJSON | API Only |
Qwen3 Max Alibaba•qwen3-max | 262.144k max out: 65.536k | $1.20 | $6.00 | text | Tools | API Only |
Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct Alibaba•qwen3-coder-30b-a3b-instruct | 262.144k max out: 65.536k | $0.45 | $2.25 | text | Tools | Open |
Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct Alibaba•qwen3-coder-480b-a35b-instruct | 262.144k max out: 65.536k | $1.50 | $7.50 | text | Tools | Open |
Qwen3-VL Plus Alibaba•qwen3-vl-plus | 262.144k max out: 32.768k | $0.20 | $1.60 | textimage | ToolsReasoning | API Only |
Qwen3.5 122B-A10B Alibaba•qwen3.5-122b-a10b | 262.144k max out: 65.536k | $0.40 | $3.20 | textimagevideo | ToolsReasoningJSON | Open |
Qwen3.5 27B Alibaba•qwen3.5-27b | 262.144k max out: 65.536k | $0.30 | $2.40 | textimagevideo | ToolsReasoningJSON | Open |
Qwen3.5 35B-A3B Alibaba•qwen3.5-35b-a3b | 262.144k max out: 65.536k | $0.25 | $2.00 | textimagevideo | ToolsReasoningJSON | Open |
Qwen3.5 397B-A17B Alibaba•qwen3.5-397b-a17b | 262.144k max out: 65.536k | $0.60 | $3.60 | textimagevideo | ToolsReasoningJSON | Open |
Qwen3.6 27B Alibaba•qwen3.6-27b | 262.144k max out: 65.536k | $0.60 | $3.60 | textimagevideo | ToolsReasoningJSON | Open |
Qwen3.6 35B-A3B Alibaba•qwen3.6-35b-a3b | 262.144k max out: 65.536k | $0.25 | $1.49 | textimagevideo | ToolsReasoningJSON | Open |
Qwen3.6 Max Preview Alibaba•qwen3.6-max-preview | 262.144k max out: 65.536k | $1.30 | $7.80 | text | ToolsReasoning | API Only |
Gemma 4 26B A4B IT Google•gemma-4-26b-a4b-it | 262.144k max out: 32.768k | Free | Free | textimage | ToolsReasoningJSON | Open |
Gemma 4 31B IT Google•gemma-4-31b-it | 262.144k max out: 32.768k | Free | Free | textimage | ToolsReasoningJSON | Open |
Devstral 2 Mistral•devstral-latest | 262.144k max out: 262.144k | $0.40 | $2.00 | text | Tools | Open |
Devstral 2 Mistral•devstral-2512 | 262.144k max out: 262.144k | $0.40 | $2.00 | text | Tools | Open |
Devstral 2 (latest) Mistral•devstral-medium-latest | 262.144k max out: 262.144k | $0.40 | $2.00 | text | Tools | Open |
Mistral Large (latest) Mistral•mistral-large-latest | 262.144k max out: 262.144k | $0.50 | $1.50 | textimage | Tools | Open |
Mistral Large 3 Mistral•mistral-large-2512 | 262.144k max out: 262.144k | $0.50 | $1.50 | textimage | Tools | Open |
Mistral Medium (latest) Mistral•mistral-medium-latest | 262.144k max out: 262.144k | $1.50 | $7.50 | textimage | ToolsReasoningJSON | Open |
Mistral Medium 3.1 Mistral•mistral-medium-2508 | 262.144k max out: 262.144k | $0.40 | $2.00 | textimage | Tools | API Only |
Mistral Medium 3.5 Mistral•mistral-medium-2604 | 262.144k max out: 262.144k | $1.50 | $7.50 | textimage | ToolsReasoningJSON | Open |
Gemma 4 31B Instruct Together AI•google/gemma-4-31B-it | 262.144k max out: 131.072k | $0.39 | $0.97 | textimage | ToolsReasoningJSON | Open |
Kimi K2.5 Together AI•moonshotai/Kimi-K2.5 | 262.144k max out: 262.144k | $0.50 | $2.80 | textimage | ToolsReasoning | Open |
Kimi K2.6 Together AI•moonshotai/Kimi-K2.6 | 262.144k max out: 131k | $1.20 | $4.50 | textimagevideo | ToolsReasoningJSON | Open |
Kimi K2.7 Code Together AI•moonshotai/Kimi-K2.7-Code | 262.144k max out: 131.072k | $0.95 | $4.00 | text | ToolsReasoningJSON | Open |
Qwen3 235B A22B Instruct 2507 FP8 Together AI•Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507-tput | 262.144k max out: 262.144k | $0.20 | $0.60 | text | Tools | Open |
Qwen3 Coder 480B A35B Instruct Together AI•Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct-FP8 | 262.144k max out: 262.144k | $2.00 | $2.00 | text | Tools | Open |
Qwen3 Coder Next FP8 Together AI•Qwen/Qwen3-Coder-Next-FP8 | 262.144k max out: 262.144k | $0.50 | $1.20 | text | Tools | Open |
Qwen3.5 397B A17B Together AI•Qwen/Qwen3.5-397B-A17B | 262.144k max out: 130k | $0.60 | $3.60 | textimage | ToolsReasoning | Open |
Qwen3.5 9B Together AI•Qwen/Qwen3.5-9B | 262.144k max out: 65.536k | $0.17 | $0.25 | textimage | ToolsReasoningJSON | Open |
Command A Cohere•command-a-03-2025 | 256k max out: 8k | $2.50 | $10.00 | text | Tools | Open |
Command A Reasoning Cohere•command-a-reasoning-08-2025 | 256k max out: 32k | $2.50 | $10.00 | text | ToolsReasoning | Open |
North Mini Code Cohere•north-mini-code-1-0 | 256k max out: 64k | $0.00 | $0.00 | text | ToolsReasoningJSON | Open |
Codestral (latest) Mistral•codestral-latest | 256k max out: 4.096k | $0.30 | $0.90 | text | Tools | Open |
Devstral Small 2 Mistral•labs-devstral-small-2512 | 256k max out: 256k | $0.00 | $0.00 | textimage | Tools | Open |
Mistral Small (latest) Mistral•mistral-small-latest | 256k max out: 256k | $0.15 | $0.60 | textimage | ToolsReasoning | Open |
Mistral Small 4 Mistral•mistral-small-2603 | 256k max out: 256k | $0.15 | $0.60 | textimage | ToolsReasoning | Open |
Grok Build 0.1 xAI•grok-build-0.1 | 256k max out: 256k | $1.00 | $2.00 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
MiniMax-M2.5 Together AI•MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | 204.8k max out: 131.072k | $0.30 | $1.20 | text | ToolsReasoning | Open |
GLM-5 Together AI•zai-org/GLM-5 | 202.752k max out: 131.072k | $1.00 | $3.20 | text | ToolsReasoningJSON | Open |
GLM-5.1 Together AI•zai-org/GLM-5.1 | 202.752k max out: 131.072k | $1.40 | $4.40 | text | ToolsReasoningJSON | Open |
MiniMax-M2.7 Together AI•MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 | 202.752k max out: 131.072k | $0.30 | $1.20 | text | ToolsReasoningJSON | Open |
Claude Haiku 4.5 Anthropic•claude-haiku-4-5-20251001 | 200k max out: 64k | $1.00 | $5.00 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
Claude Haiku 4.5 (latest) Anthropic•claude-haiku-4-5 | 200k max out: 64k | $1.00 | $5.00 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
Claude Opus 4.5 Anthropic•claude-opus-4-5-20251101 | 200k max out: 64k | $5.00 | $25.00 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
Claude Opus 4.5 (latest) Anthropic•claude-opus-4-5 | 200k max out: 64k | $5.00 | $25.00 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
o1 OpenAI•o1 | 200k max out: 100k | $15.00 | $60.00 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
o1-pro OpenAI•o1-pro | 200k max out: 100k | $150.00 | $600.00 | textimage | ToolsReasoningJSON | API Only |
o3 OpenAI•o3 | 200k max out: 100k | $2.00 | $8.00 | textimagepdf | ToolsReasoningJSON | API Only |
o3-mini OpenAI•o3-mini | 200k max out: 100k | $1.10 | $4.40 | text | ToolsReasoningJSON | API Only |
o3-pro OpenAI•o3-pro | 200k max out: 100k | $20.00 | $80.00 | textimage | ToolsReasoningJSON | API Only |
o4-mini OpenAI•o4-mini | 200k max out: 100k | $1.10 | $4.40 | textimage | ToolsReasoningJSON | API Only |
Sonar Pro Perplexity•sonar-pro | 200k max out: 8.192k | $3.00 | $15.00 | textimage | API Only | |
Cogito v2.1 671B Together AI•deepcogito/cogito-v2-1-671b | 163.84k max out: 163.84k | $1.25 | $1.25 | text | Reasoning | API Only |
DeepSeek-R1 Together AI•deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 163.839k max out: 163.839k | $3.00 | $7.00 | text | Reasoning | Open |
QVQ Max Alibaba•qvq-max | 131.072k max out: 8.192k | $1.20 | $4.80 | textimage | ToolsReasoning | API Only |
Qwen-VL Max Alibaba•qwen-vl-max | 131.072k max out: 8.192k | $0.80 | $3.20 | textimage | Tools | API Only |
Qwen-VL Plus Alibaba•qwen-vl-plus | 131.072k max out: 8.192k | $0.21 | $0.63 | textimage | Tools | API Only |
Qwen2.5 14B Instruct Alibaba•qwen2-5-14b-instruct | 131.072k max out: 8.192k | $0.35 | $1.40 | text | Tools | Open |
Qwen2.5 32B Instruct Alibaba•qwen2-5-32b-instruct | 131.072k max out: 8.192k | $0.70 | $2.80 | text | Tools | Open |
Qwen2.5 72B Instruct Alibaba•qwen2-5-72b-instruct | 131.072k max out: 8.192k | $1.40 | $5.60 | text | Tools | Open |
Qwen2.5 7B Instruct Alibaba•qwen2-5-7b-instruct | 131.072k max out: 8.192k | $0.17 | $0.70 | text | Tools | Open |
Qwen2.5-VL 72B Instruct Alibaba•qwen2-5-vl-72b-instruct | 131.072k max out: 8.192k | $2.80 | $8.40 | textimage | Tools | Open |
Qwen2.5-VL 7B Instruct Alibaba•qwen2-5-vl-7b-instruct | 131.072k max out: 8.192k | $0.35 | $1.05 | textimage | Tools | Open |
Qwen3 14B Alibaba•qwen3-14b | 131.072k max out: 8.192k | $0.35 | $1.40 | text | ToolsReasoning | Open |
Qwen3 235B-A22B Alibaba•qwen3-235b-a22b | 131.072k max out: 16.384k | $0.70 | $2.80 | text | ToolsReasoning | Open |
Qwen3 32B Alibaba•qwen3-32b | 131.072k max out: 16.384k | $0.70 | $2.80 | text | ToolsReasoning | Open |
Qwen3 8B Alibaba•qwen3-8b | 131.072k max out: 8.192k | $0.18 | $0.70 | text | ToolsReasoning | Open |
Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) Alibaba•qwen3-next-80b-a3b-thinking | 131.072k max out: 32.768k | $0.50 | $6.00 | text | ToolsReasoning | Open |
Qwen3-Next 80B-A3B Instruct Alibaba•qwen3-next-80b-a3b-instruct | 131.072k max out: 32.768k | $0.50 | $2.00 | text | Tools | Open |
Qwen3-VL 235B-A22B Alibaba•qwen3-vl-235b-a22b | 131.072k max out: 32.768k | $0.70 | $2.80 | textimage | ToolsReasoning | Open |
Qwen3-VL 30B-A3B Alibaba•qwen3-vl-30b-a3b | 131.072k max out: 32.768k | $0.20 | $0.80 | textimage | ToolsReasoning | Open |
QwQ Plus Alibaba•qwq-plus | 131.072k max out: 8.192k | $0.80 | $2.40 | text | ToolsReasoning | API Only |
Deep Research Max Preview (Apr-21-2026) Google•deep-research-max-preview-04-2026 | 131.072k max out: 65.536k | $2.00 | $12.00 | textimagevideo | ToolsReasoning | API Only |
Deep Research Preview (Apr-21-2026) Google•deep-research-preview-04-2026 | 131.072k max out: 65.536k | $2.00 | $12.00 | textimagevideo | ToolsReasoning | API Only |
Gemini 2.5 Computer Use Preview 10-2025 Google•gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 | 131.072k max out: 65.536k | $1.25 | $10.00 | textimage | ToolsReasoning | API Only |
Gemini 3.1 Flash Live Preview Google•gemini-3.1-flash-live-preview | 131.072k max out: 65.536k | $0.75 | $4.50 | textimagevideo | ToolsReasoning | API Only |
Gemini Omni Flash Preview Google•gemini-omni-flash-preview | 131.072k max out: 65.536k | $1.50 | $17.50 | textimagevideo | Reasoning | API Only |
Nano Banana Pro Google•gemini-3-pro-image | 131.072k max out: 32.768k | $2.00 | $120.00 | textimage | Reasoning | API Only |
Nano Banana Pro Google•gemini-3-pro-image-preview | 131.072k max out: 32.768k | $2.00 | $120.00 | textimage | Reasoning | API Only |
Compound Groq•groq/compound | 131.072k max out: 8.192k | — | — | text | API Only | |
Compound Mini Groq•groq/compound-mini | 131.072k max out: 8.192k | — | — | text | API Only | |
GPT OSS 120B Groq•openai/gpt-oss-120b | 131.072k max out: 65.536k | $0.15 | $0.60 | text | ToolsReasoningJSON | Open |
GPT OSS 20B Groq•openai/gpt-oss-20b | 131.072k max out: 65.536k | $0.07 | $0.30 | text | ToolsReasoningJSON | Open |
Llama 3.1 8B Groq•llama-3.1-8b-instant | 131.072k max out: 131.072k | $0.05 | $0.08 | text | Tools | Open |
Llama 3.3 70B Groq•llama-3.3-70b-versatile | 131.072k max out: 32.768k | $0.59 | $0.79 | text | Tools | Open |
Qwen3.6 27B Groq•qwen/qwen3.6-27b | 131.072k max out: 16.384k | $0.60 | $3.00 | textimage | ToolsReasoningJSON | Open |
Safety GPT OSS 20B Groq•openai/gpt-oss-safeguard-20b | 131.072k max out: 65.536k | $0.07 | $0.30 | text | ToolsReasoningJSON | Open |
Mistral Large 2.1 Mistral•mistral-large-2411 | 131.072k max out: 16.384k | $2.00 | $6.00 | text | Tools | Open |
Mistral Medium 3 Mistral•mistral-medium-2505 | 131.072k max out: 131.072k | $0.40 | $2.00 | textimage | Tools | API Only |
DeepSeek V3.1 Together AI•deepseek-ai/DeepSeek-V3-1 | 131.072k max out: 131.072k | $0.60 | $1.70 | text | ToolsReasoning | Open |
DeepSeek-V3 Together AI•deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 131.072k max out: 131.072k | $1.25 | $1.25 | text | Tools | Open |
GPT OSS 120B Together AI•openai/gpt-oss-120b | 131.072k max out: 131.072k | $0.15 | $0.60 | text | ToolsReasoning | Open |
GPT OSS 20B Together AI•openai/gpt-oss-20b | 131.072k max out: 131.072k | $0.05 | $0.20 | text | ToolsReasoningJSON | Open |
Llama 3.3 70B Together AI•meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo | 131.072k max out: 131.072k | $1.04 | $1.04 | text | Tools | Open |
Qwen3.8 27B Groq•qwen/qwen3.8-27b | 131.042k max out: 16.384k | $0.80 | $4.00 | textimage | ToolsReasoningJSON | Open |
Aya Expanse 32B Cohere•c4ai-aya-expanse-32b | 128k max out: 4k | Free | Free | text | Open | |
Command A Plus Cohere•command-a-plus-05-2026 | 128k max out: 64k | $2.50 | $10.00 | textimage | ToolsReasoningJSON | Open |
Command A Vision Cohere•command-a-vision-07-2025 | 128k max out: 8k | $2.50 | $10.00 | textimage | Open | |
Command R Cohere•command-r-08-2024 | 128k max out: 4k | $0.15 | $0.60 | text | Tools | Open |
Command R+ Cohere•command-r-plus-08-2024 | 128k max out: 4k | $2.50 | $10.00 | text | Tools | Open |
Command R7B Cohere•command-r7b-12-2024 | 128k max out: 4k | $0.04 | $0.15 | text | Tools | Open |
